Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 781. | Benn | 1 | 0 | 0 |
| 782. | Hudor | 7 | 0 | 0 |
| 783. | Jefrey Epstein | 3 | 0 | 0 |
| 784. | Sašok dva | 1 | 0 | 0 |
| 785. | matěj | 1 | 0 | 0 |
| 786. | Katolina | 2 | 0 | 0 |
| 787. | mik | 1 | 0 | 0 |
| 788. | Nelča | 1 | 0 | 0 |
| 789. | filipppp | 1 | 0 | 0 |
| 790. | Tung tung tung sahur | 1 | 0 | 0 |
| 791. | tobi | 11 | 0 | 0 |
| 792. | Karča | 2 | 0 | 0 |
| 793. | Štěpán | 1 | 0 | 0 |
| 794. | Mtb | 6 | 0 | 0 |
| 795. | Jiří Kocman | 10 | 0 | 0 |
| 796. | Zuzu777 | 1 | 0 | 0 |
| 797. | valca | 1 | 0 | 0 |
| 798. | vanatkovaneli | 1 | 0 | 0 |
| 799. | nell | 1 | 0 | 0 |
| 800. | s | 1 | 0 | 0 |
