Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 781. | Anicka | 1 | 0 | 0 |
| 782. | Nechcu | 2 | 0 | 0 |
| 783. | Avi | 1 | 0 | 0 |
| 784. | Tereza Jašková | 1 | 0 | 0 |
| 785. | Jorge | 1 | 0 | 0 |
| 786. | tosa | 1 | 0 | 0 |
| 787. | Juli | 2 | 0 | 0 |
| 788. | horskaaa | 1 | 0 | 0 |
| 789. | Nickname+ | 2 | 0 | 0 |
| 790. | Tereza | 1 | 0 | 0 |
| 791. | Štěpán | 10 | 0 | 0 |
| 792. | Norbert Vložka | 1 | 0 | 0 |
| 793. | danca | 1 | 0 | 0 |
| 794. | amalie | 1 | 0 | 0 |
| 795. | Benn | 1 | 0 | 0 |
| 796. | Hudor | 7 | 0 | 0 |
| 797. | Jefrey Epstein | 3 | 0 | 0 |
| 798. | Sašok dva | 1 | 0 | 0 |
| 799. | matěj | 1 | 0 | 0 |
| 800. | Katolina | 2 | 0 | 0 |
