Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 501. | Skládal | 1 | 484 | 484 |
| 502. | Marťa | 2 | 484 | 242 |
| 503. | MIKE | 1 | 481 | 481 |
| 504. | MartikTurnov | 1 | 481 | 481 |
| 505. | lAĎKA | 2 | 480 | 240 |
| 506. | Denisa | 1 | 477 | 477 |
| 507. | Veronika Konečná | 2 | 472 | 236 |
| 508. | Radas | 1 | 470 | 470 |
| 509. | Katka | 1 | 469 | 469 |
| 510. | Michala B | 2 | 469 | 235 |
| 511. | Dejvidek | 2 | 464 | 232 |
| 512. | sarkask | 2 | 463 | 232 |
| 513. | Panda | 1 | 462 | 462 |
| 514. | Adri | 1 | 460 | 460 |
| 515. | BudiEl | 6 | 458 | 76 |
| 516. | Matyáš Štursa | 2 | 457 | 229 |
| 517. | anna | 1 | 456 | 456 |
| 518. | paja | 1 | 454 | 454 |
| 519. | Jitka | 2 | 454 | 227 |
| 520. | Monča | 3 | 454 | 151 |
