Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 941. | kokotko | 78 | -775 | -10 |
| 942. | K1bl1k | 6 | -789 | -132 |
| 943. | matyas | 25 | -821 | -33 |
| 944. | deyman24 | 50 | -880 | -18 |
| 945. | dominik | 2 | -881 | -441 |
| 946. | limatpet | 6 | -886 | -148 |
| 947. | fanta | 3 | -907 | -302 |
| 948. | Lukáš | 2 | -924 | -462 |
| 949. | Patrik | 13 | -929 | -71 |
| 950. | Sigma | 53 | -931 | -18 |
| 951. | Jiří wurm | 3 | -976 | -325 |
| 952. | Michal Tyráček | 1 | -997 | -997 |
| 953. | honzik | 16 | -1 065 | -67 |
| 954. | epstin | 2 | -1 065 | -533 |
| 955. | Nazar | 12 | -1 079 | -90 |
| 956. | Tymur | 3 | -1 124 | -375 |
| 957. | Toom | 10 | -1 145 | -115 |
| 958. | Ondra | 2 | -1 179 | -590 |
| 959. | Michal | 8 | -1 227 | -153 |
| 960. | Romeo | 9 | -1 787 | -199 |
