Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 1001. | ručník | 11 | -600 | -55 |
| 1002. | alena | 2 | -607 | -304 |
| 1003. | andrii | 2 | -608 | -304 |
| 1004. | tomas | 5 | -610 | -122 |
| 1005. | adam | 4 | -626 | -157 |
| 1006. | Kačka F | 12 | -633 | -53 |
| 1007. | dominnicka | 3 | -640 | -213 |
| 1008. | Karel | 6 | -647 | -108 |
| 1009. | michal | 13 | -685 | -53 |
| 1010. | Lukáš | 7 | -686 | -98 |
| 1011. | vendy | 2 | -694 | -347 |
| 1012. | Henych | 5 | -705 | -141 |
| 1013. | LINDA | 1 | -718 | -718 |
| 1014. | jirka | 1 | -731 | -731 |
| 1015. | David Staštík | 32 | -732 | -23 |
| 1016. | kokotko | 78 | -775 | -10 |
| 1017. | K1bl1k | 6 | -789 | -132 |
| 1018. | matyas | 25 | -821 | -33 |
| 1019. | deyman24 | 50 | -880 | -18 |
| 1020. | dominik | 2 | -881 | -441 |
