Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 1021. | RadimPetr | 9 | -589 | -65 |
| 1022. | ručník | 11 | -600 | -55 |
| 1023. | alena | 2 | -607 | -304 |
| 1024. | andrii | 2 | -608 | -304 |
| 1025. | tomas | 5 | -610 | -122 |
| 1026. | adam | 4 | -626 | -157 |
| 1027. | Kačka F | 12 | -633 | -53 |
| 1028. | dominnicka | 3 | -640 | -213 |
| 1029. | Karel | 6 | -647 | -108 |
| 1030. | michal | 13 | -685 | -53 |
| 1031. | Lukáš | 7 | -686 | -98 |
| 1032. | vendy | 2 | -694 | -347 |
| 1033. | Henych | 5 | -705 | -141 |
| 1034. | LINDA | 1 | -718 | -718 |
| 1035. | jirka | 1 | -731 | -731 |
| 1036. | David Staštík | 32 | -732 | -23 |
| 1037. | kokotko | 78 | -775 | -10 |
| 1038. | K1bl1k | 6 | -789 | -132 |
| 1039. | matyas | 25 | -821 | -33 |
| 1040. | deyman24 | 50 | -880 | -18 |
