Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 1021. | limatpet | 6 | -886 | -148 |
| 1022. | fanta | 3 | -907 | -302 |
| 1023. | ilip | 2 | -921 | -461 |
| 1024. | Lukáš | 2 | -924 | -462 |
| 1025. | Patrik | 13 | -929 | -71 |
| 1026. | Sigma | 53 | -931 | -18 |
| 1027. | Jiří wurm | 3 | -976 | -325 |
| 1028. | Michal Tyráček | 1 | -997 | -997 |
| 1029. | honzik | 16 | -1 065 | -67 |
| 1030. | epstin | 2 | -1 065 | -533 |
| 1031. | Nazar | 12 | -1 079 | -90 |
| 1032. | Tymur | 3 | -1 124 | -375 |
| 1033. | Toom | 10 | -1 145 | -115 |
| 1034. | Ondra | 2 | -1 179 | -590 |
| 1035. | Michal | 8 | -1 227 | -153 |
| 1036. | Romeo | 9 | -1 787 | -199 |
| 1037. | Mates | 15 | -2 765 | -184 |
| 1038. | Terus | 11 | -3 231 | -294 |
| 1039. | tosa | 76 | -4 093 | -54 |
