Nejlepší hráči
| Hráč | her | skóre | průměr | |
|---|---|---|---|---|
| 1041. | dominik | 2 | -881 | -441 |
| 1042. | limatpet | 6 | -886 | -148 |
| 1043. | fanta | 3 | -907 | -302 |
| 1044. | ilip | 2 | -921 | -461 |
| 1045. | Lukáš | 2 | -924 | -462 |
| 1046. | Patrik | 13 | -929 | -71 |
| 1047. | Sigma | 53 | -931 | -18 |
| 1048. | Jiří wurm | 3 | -976 | -325 |
| 1049. | Michal Tyráček | 1 | -997 | -997 |
| 1050. | epstin | 2 | -1 065 | -533 |
| 1051. | honzik | 16 | -1 065 | -67 |
| 1052. | Nazar | 12 | -1 079 | -90 |
| 1053. | Tymur | 3 | -1 124 | -375 |
| 1054. | Toom | 10 | -1 145 | -115 |
| 1055. | Ondra | 2 | -1 179 | -590 |
| 1056. | Michal | 8 | -1 227 | -153 |
| 1057. | Romeo | 9 | -1 787 | -199 |
| 1058. | Stepan | 63 | -1 935 | -31 |
| 1059. | Mates | 15 | -2 765 | -184 |
| 1060. | Terus | 11 | -3 231 | -294 |
